Classement du circuit jeunes après 3 étapes
Après l’étape de Villeurbanne, il est temps de faire un bilan intermédiaire du circuit jeune du comité. voici le classement général, aux deux meilleures étapes sur 3.
1er Gen | 1 | MENDOZA Mael | MinM | Ste Foy Echecs | 13 |
2e Gen | 2 | LISSILLOUR Baptiste | BenM | Ste Foy Echecs | 12,5 |
3e Gen | 3 | REACH Timothe | MinM | Echiquier des Lions – Lyon Oullins | 12 |
1er MinM | 4 | DAVTIAN Armen | MinM | Massis Club d’Echecs | 11,5 |
1er BenM | 14 | AROUSSTAMIAN Albert | BenM | Massis Club d’Echecs | 10 |
1er PupM | 5 | TINOYAN David | PupM | Massis Club d’Echecs | 11,5 |
1er PouM | 19 | MOURADIAN Ichrhan | PouM | Massis Club d’Echecs | 10 |
1er PpoM | 43 | DICHANT Titouan | PpoM | Echecs Club de Villeurbanne | 8,5 |
1re MinF | 21 | DARTIGUES Marie | MinF | Ste Foy Echecs | 10 |
1re BenF | 47 | NUNES SOUBEYRAN Emma | BenF | Echecs Club de Corbas Mions | 8,5 |
1re PupF | 29 | GIAFFERI BONNET Luna | PupF | Ste Foy Echecs | 9,5 |
1re PouF | 44 | MANOUVEL Maelys | PouF | Echecs Club de Corbas Mions | 8,5 |
1re PpoF | 142 | HARUTYUNYAN Natalie | PpoF | Massis Club d’Echecs | 45 |
Certains clubs ont préféré privilégier ce week-end la préparation des championnats de ligue, privant le tournoi de la participation de nombreux jeunes issus de clubs habituellement fortement impliqués. Pour s’en convaincre, voici le nombre de participants à au moins une étape du circuit jeune par club :
Ste Foy Echecs | 61 |
Massis Club d’Echecs | 33 |
Lyon Echecs Passion 64 | 30 |
Echiquier des Lions – Lyon Oullins | 27 |
Echecs Club de Villeurbanne | 24 |
Echecs Club de Corbas Mions | 20 |
Centre Léo Lagrange Décines | 11 |
Lyon Echecs Avenir | 10 |
Avinkha Club d’Echecs | 9 |
Calade Echecs | 7 |
Lyon Olympique Echecs | 6 |
Club d’Echecs du Bassin d’Annonay | 6 |
Genas Echecs | 6 |
Echiquier de la Tour Irigny | 4 |
Caissa Crazy Chess Club (C4) | 3 |
Echiquier Grenoblois | 3 |
CE du Bassin Annemassien – Diagonale de… | 2 |
Echiquier Romanais-Peageois | 2 |
La Tour de Vienne | 1 |
Echecs Lentilly Olympique | 1 |
Les prochaines étapes du circuit jeune sont donc :
- Dimanche 6 mars : Avinka (Vaulx en Velin)
- Samedi 19 mars : Calades (Villefranche sur Saone)
- Samedi 21 mai : Corbas-Mions
- Samedi 11 juin : Massis (Lyon)
La troisième étape qui avait été annulée en raison de la pandémie, sera peut-être reprogrammée début mai