Historique du Circuit Jeunes
Retrouvez l’intégrale du palmarès du Circuit Jeunes du Rhône avec podiums, grilles américaines et le tableau des vainqueurs depuis la saison 2005-2006. Merci à Sébastien Georges pour ce remarquable travail de collecte.
Tournoi | Nombre de joueurs | Moyenne Elo | 1er | 2eme | 3eme |
Calade 2013 | 67 | 1291 | GEORGES Thomas | CASLANI Nicolas | CLAUSTRE Jordan |
Villeurbanne 2013 | 141 | 1172 | CASLANI Nicolas | MESTRALLET Yann | PELLENC Vincent |
Ste Foy 2012 | 186 | 1154 | POULET Pierre-Emmanuel | CASLANI Nicolas | MALKA Samuel |
Decine 2012 | 152 | 1119 | CRITICOS Kris | CASLANI Nicolas | TRABET Nicolas |
SAISON 2011 – 2012 | |||||
Corbas 2012 | 131 | 1199 | POULET Pierre-Emmanuel | GEORGES Thomas | COLIN Enzo |
Calade 2012 | 79 | 1219 | DUDOGNON Thibault | N’GUYEN Emilien | CLAUSTRE Jordan |
Genas 2012 | 86 | 1193 | N’GUYEN Emilien | ANTICONA Francois | BAVOUZET MAxime |
Villeurbanne 2012 | 125 | 1104 | TAHAY Alexis | CLAUSTRE Jordan | POULET Benoit |
Ste Foy 2011 | 137 | 1061 | GREGOT Stanislas | CLAUSTRE Jordan | ANTICONA Francois |
Decine 2011 | 136 | 1167 | N’GUYEN Emilien | GUEDON Sosthene | JRADE Willis |
SAISON 2010 – 2011 | |||||
Corbas 2011 | 86 | 1262 | N’GUYEN Emilien | GUEDON Sosthene | CASLANI Nicolas |
Calade 2011 | 52 | 1300 | CLAUSTRE Jordan | GEORGES Thomas | ANTICONA Francois |
Villeurbanne 2011 | 98 | 1176 | CASLANY Anthony | GUEDON Sosthene | LAVARENNE Thomas |
Genas 2011 | 72 | 1252 | MALKA Samuel | CASLANI Nicolas | GUEDON Sosthene |
Ste Foy 2010 | 130 | 1209 | MEUNIER Clement | POULET Pierre-Emmanuel | MESTRALLET Yann |
Decines 2010 | 90 | 1164 | N’GUYEN Emilien | DIB Billal | GEORGES Thomas |
SAISON 2009 – 2010 | |||||
Corbas 2010 | 106 | 1214 | RAMBALDI Francesco | CASLANI Nicolas | MAS Maxime |
Calade 2010 | 112 | 1173 | CORNATON Antoine | CROUZET Emeric | PIGEAT Benoit |
Villeurbanne 2010 | 81 | 1216 | MEUNIER Clement | BAILLY Luc | CASLANI Anthony |
Ste Foy 2009 | 127 | 1118 | MEUNIER Clement | CROUZET Emeric | CHANEL Virgile |
Decines 2009 | 91 | 1183 | BOMBAIL Leonard | CASLANI Anthony | CROUZET Emeric |
SAISON 2008 – 2009 | |||||
Corbas 2009 | 93 | 1207 | THON Gabriel | RAMBALDI Francesco | MEUNIER Clement |
Calade 2009 | 72 | 1304 | GUERICHE Guillaume | MALKA Samuel | MEUNIER Clement |
Villeurbanne 2009 | 77 | 1236 | GUERICHE Guillaume | CASLANI Nicolas | MEUNIER Clement |
Lyon 2009 | 77 | 1153 | GUERICHE Guillaume | PIGEAT Alexandre | CASLANI Anthony |
Ste Foy 2008 | 150 | 1131 | IWANESKO Alexandre | GUERICHE Guillaume | LEFEVRE Margaux |
SAISON 2007 – 2008 | |||||
Corbas 2008 | 84 | 1234 | MEUNIER Clement | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
Calade 2008 (9rondes) | 52 | 1275 | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas | CASLANI Nicolas |
Villeurbanne 2008 | 85 | 1211 | GUERICHE Guillaume | MEUNIER Clement | MALKA Samuel |
Lyon 2008 | 87 | 1228 | CHANEL Virgile | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
Ste Foy 2007 | 127 | 1198 | FAYEL Nicolas | GUERICHE Guillaume | MELEY Hector |
SAISON 2006 – 2007 | |||||
Corbas 2007 | 67 | 1282 | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel | MEUNIER Clement |
Calade 2007 | 81 | 1248 | THON Gabriel | JAUDON Raphael | FAYEL Nicolas |
Lyon 2007 | 122 | 1212 | FAYEL Nicolas | CHANEL Virgile | JAUDON Raphael |
Villeurbanne 2007 | 100 | 1186 | JAUDON Raphael | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
Ste Foy 2006 | 98 | 1196 | GUERICHE Guillaume | COLIN Phanie | FAYEL Nicolas |
SAISON 2005 – 2006 | |||||
Corbas 2006 | 71 | 1280 | L’HERMITTE Benjamin | THON Gabriel | COLOVRAY Anthony |
Calade 2006 | 62 | 1252 | CHANEL Virgile | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
Genas 2006 | 54 | 1200 | DUCATEZ Raphael | ETIENNE Berenger | GUERICHE Guillaume |
Lyon 2006 | 107 | 1175 | CHANEL Virgile | JRADE Oskar | ETIENNE Berenger |
Ste Foy 2005 | 130 | 1160 | CHANEL Virgile | DEL GUIDICE Thomas | HAILLOT Alexandre |
Les vainqueurs : | ||
GUERICHE Guillaume | 6 titres | 11 podiums |
MEUNIER Clement | 4 titres | 9 podiums |
CHANEL Virgile | 4 titres | 6 podiums |
N’GUYEN Emilien | 4 titres | 5 podiums |
FAYEL Nicolas | 2 titres | 7 podiums |
THON Gabriel | 2 titres | 6 podiums |
POULET Pierre-Emmanuel | 2 titres | 3 podiums |
CASLANI Nicolas | 1 titre | 9 podiums |
CLAUSTRE Jordan | 1 titre | 5 podium |
CASLANI Anthony | 1 titre | 4 podiums |
GEORGES Thomas | 1 titre | 4 podiums |
JAUDON Raphael | 1 titre | 4 podiums |
LEFEVRE Margaux | 1 titre | 4 podiums |
MALKA Samuel | 1 titre | 4 podiums |
RAMBALDI Francesco | 1 titre | 2 podiums |
BOMBAIL Leonard | 1 titre | 1 podium |
CORNATON Antoine | 1 titre | 1 podium |
CRITICOS Kris | 1 titre | 1 podium |
GREGOT Stanislas | 1 titre | 1 podium |
DUCATEZ Raphael | 1 titre | 1 podium |
DUDOGNON Thibault | 1 titre | 1 podium |
IWANESKO Alexandre | 1 titre | 1 podium |
L’HERMITTE Benjamin | 1 titre | 1 podium |
TAHAY Alexis | 1 titre | 1 podium |
Le record de participation est détenu par le tournois de Ste Foy 2012 avec 186 joueurs. | ||||||
Le record de moyenne Elo par Calade 2009 avec 1304. |