Classement final du Circuit Jeunes 2025-2026

Published by Christophe MATHIEU on

Voici le classement final du circuit jeunes de manière interactive, du CRMLE 2025-2026. Le calcul est fait sur les 6 meilleurs étapes :

Classement du circuit
Rg Joueur Cat Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Rang aj.
1
PIZON Alex

Détail des étapes — PIZON Alex
PIZON Alex
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 6 pts 3/197 0.990
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 5,5 pts 7/255 0.976
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 6 pts 2/199 0.995
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 5,5 pts 9/216 0.963
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 7 pts 1/105 1.000
Rapide Jeunes Massis 2026 6,5 pts 2/134 0.992
20ème Open Jeunes de Corbas 5 pts 16/142 0.894
BenM Echecs Club de Corbas Mions 6

PIZON Alex
6 Pts / 7 Matchs
1834
3/198
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 B 1 54   DESVE SCIROCCO Titouan 1433
2 N 1 28   MA Ethan 1511
3 B 1 26   SUBTIL Raphael 1630
4 N 1 48   RAJON Gaspard 1320
5 B 1 5   GIAZZI Zakary 1901
6 N 0 1   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798
7 B 1 14   PONDAR Benjamin 1691

5,5

PIZON Alex
5½ Pts / 7 Matchs
1860
7/262
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 33   PARAGE Vadim 1445
2 B 1 22   MARIN Hanae 1524
3 N 1 19   VINCENDON Leo 1584
4 B 1 60   BAJEUX Dylan 1199
5 B 1 8   BOURLOIS Mael 1978
6 N ½ 6   MELKUMYAN David 1887
7 B 0 1   GIAZZI Zakary 1901

6

PIZON Alex
6 Pts / 7 Matchs
1862
2/207
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 111   FONTANAY-KIM Francois 1200
2 B 1 64   FARHAT Ilyes 1430
3 N 1 44   MEYER Martin 1503
4 B 1 21   BILLOD-LAILLET Camille 1577
5 N 1 4   SUBTIL Raphael 1629
6 B 1 11   PIZON Edwin 1935
7 B 0 1   DICHANT Titouan 1915

5,5

PIZON Alex
5½ Pts / 7 Matchs
1875
9/220
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 30   LAURENT Nolan 1468
2 B 1 61   COLIN Lylou 1501
3 N 1 14   CLAVEL Tom 1577
4 B 1 50   COSSIC Wael 1480
5 N 0 6   SUBTIL Raphael 1707
6 B ½ 4   MELKUMYAN David 1909
7 N 1 42   MOUHMOUH Zakaria 1538

7

PIZON Alex
7 Pts / 7 Matchs
1875
1/108
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 81   ALVES Liya 1320
2 B 1 44   BROCHOT Clemence 1459
3 N 1 29   BARRAULT Emile 1560
4 B 1 27   HERVE Alban 1689
5 N 1 2   PAPADOPOULOS Elias 1674
6 B 1 9   SAMOEL Gaspard 1833
7 N 1 6   GIAFFERI BONNET Luna 1875

6,5

PIZON Alex
6½ Pts / 7 Matchs
1864
2/135
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 74   ROGER LAINE Noah 1350
2 B 1 37   COSSIC Wael 1480
3 N 1 38   KALFAYAN Rafael 1540
4 B 1 4   FRISSON Thomas 1641
5 N 1 6   KRIKORIAN Ruben 1748
6 B 1 8   NGUYEN Edouard 1786
7 B ½ 1   GIAZZI Zakary 1919

5

PIZON Alex
5 Pts / 7 Matchs
1864
16/154
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 119   NGUYEN Luka 1400
2 B 1 46   KAZARIAN Alex 1499
3 N 1 22   BADOR Roxana 1625
4 B 1 40   SARZIER Mathis 1755
5 N 0 2   CAILLOT Charles 2011
6 B 1 39   MINSSIEUX Simon 1717
7 N 0 3 f GARDE Guillaume 2237

36,5 5,916
2
MELKUMYAN David

Détail des étapes — MELKUMYAN David
MELKUMYAN David
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 6 pts 6/197 0.974
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 5,5 pts 6/255 0.980
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 6 pts 3/199 0.990
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 6 pts 4/216 0.986
Rapide Jeunes Massis 2026 6 pts 3/134 0.985
20ème Open Jeunes de Corbas 6,5 pts 1/142 1.000
BenM Avinkha Club d'Echecs 6

MELKUMYAN David
6 Pts / 7 Matchs
1887
6/198
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 111   RAJON Lucien 1445
2 N 1 108   PETRYUK Nael 1531
3 B 1 14   PONDAR Benjamin 1691
4 N 1 17   FRISSON Thomas 1622
5 B 0 1   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798
6 N 1 31   MICHEL Charlie 1599
7 B 1 10   MADATYAN Edgar 1407

5,5

MELKUMYAN David
5½ Pts / 7 Matchs
1887
6/262
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 148   MOMMER Jean 1448
2 N 1 20   BADOR Roxana 1534
3 B 1 5   PONDAR Benjamin 1691
4 N 1 16   CLAVEL Tom 1578
5 B 1 11   PREVEAU Mathieu 1768
6 B ½ 7   PIZON Alex 1860
7 N 0 2   BEGDZHANYAN Arsen 1772

6

MELKUMYAN David
6 Pts / 7 Matchs
1887
3/207
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 73   RAYMOND Emilie 1210
2 N 1 56   DAO Duc Nam 1440
3 B 1 22   DELMAS Alexis 1535
4 N 1 19   MAILLOT Clemence 1590
5 B 1 6   HERVE Alban 1636
6 N ½ 8   GIAFFERI BONNET Luna 1793
7 B ½ 12   RATABOUL Alexis 1761

6

MELKUMYAN David
6 Pts / 7 Matchs
1909
4/220
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 67   HAINAUD Henri 1471
2 N 1 12   XU Lionel 1514
3 B ½ 11   SOULEZ Ulysse 1591
4 N 1 58   JARNO GUERRERO Manuel 1180
5 B 1 109   CARLIER Tom 970
6 N ½ 9   PIZON Alex 1875
7 B 1 1   MA Theo 1754

6

MELKUMYAN David
6 Pts / 7 Matchs
1980
3/135
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 55   GEVORGYAN Adrien 1370
2 N 1 65   TACHDJIAN Monte 1490
3 B 1 14   MARDOYAN Gaguik 1594
4 N 1 13   FEZARD Gabriel 1725
5 B 1 9   GIAFFERI BONNET Luna 1803
6 N 0 1   GIAZZI Zakary 1919
7 B 1 12   PAPADOPOULOS Elias 1704

6,5

MELKUMYAN David
6½ Pts / 7 Matchs
1980
1/154
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 33   TENTILLIER-DUONG Esteban 1413
2 N 1 63   BOUMAZA Anis 1520
3 B 1 19   SUBTIL Raphael 1705
4 N 1 21   DARGNAT Yoan 1613
5 N 1 13   MARTIN Anthony 1795
6 B 1 3 f GARDE Guillaume 2237
7 N ½ 2   CAILLOT Charles 2011

36 5,916
3
PIZON Edwin

Détail des étapes — PIZON Edwin
PIZON Edwin
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 6 pts 2/197 0.995
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 4,5 pts 47/255 0.819
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 5,5 pts 11/199 0.949
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 5,5 pts 5/105 0.962
Rapide Jeunes Massis 2026 6 pts 5/134 0.970
20ème Open Jeunes de Corbas 6 pts 5/142 0.972
MinM Echecs Club de Corbas Mions 6

PIZON Edwin
6 Pts / 7 Matchs
1935
2/198
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 32   MAILLOT Juliette 1448
2 B 1 18   FOURNIER ROLS Justin 1578
3 N 1 11   NGUYEN Edouard 1708
4 B 0 1   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798
5 N 1 20   LAVANCHE Alban 1494
6 B 1 7   BLOCH Remy 1596
7 N 1 12   GIAFFERI BONNET Luna 1711

4,5

PIZON Edwin
4½ Pts / 7 Matchs
1935
47/262
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 B 1 99   FAVREAU Liam 1450
2 N ½ 15   MADATYAN Edgar 1559
3 B 1 119   MELJAC Marius 1479
4 N 1 46   COSSIC Wael 1488
5 B 0 9   FRISSON Thomas 1622
6 N 0 43   MAGLOIRE Martin 1486
7 B 1 122   KALFAYAN Rafael 1320

5,5

PIZON Edwin
5½ Pts / 7 Matchs
1935
11/207
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 B 1 125   BLOCH Florent 1210
2 N 1 115   DELAGE Baptiste 1444
3 B 1 20   BARRAULT Emile 1554
4 N 1 10   FRISSON Thomas 1621
5 B 1 7   SAMOEL Gaspard 1690
6 N 0 2   PIZON Alex 1862
7 B ½ 8   GIAFFERI BONNET Luna 1793

5,5

PIZON Edwin
5½ Pts / 7 Matchs
1915
5/108
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 61   HOANG Nam 1350
2 B 1 17   APLOGAN Barnabe 1468
3 N 1 13   HAMBUCH Martin 1580
4 B 1 7   NGUYEN Edouard 1724
5 N 1 3   MA Theo 1754
6 B ½ 6   GIAFFERI BONNET Luna 1875
7 N 0 2   PAPADOPOULOS Elias 1674

6

PIZON Edwin
6 Pts / 7 Matchs
1916
5/135
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 B 1 53   BOUVIER Liam 1360
2 N 1 39   MARIN Hanae 1464
3 B 1 75   CARREAU Marin 1590
4 N 0 7   AZIZYAN David 1654
5 B 1 29   MAUSS Simon 1620
6 N 1 11   GASPARYAN Samuel 1589
7 B 1 15   BADOR Roxana 1625

6

PIZON Edwin
6 Pts / 7 Matchs
1916
5/154
Echecs Club de Corbas Mions (ARA)
1 N 1 88   FEVOTTE Gabriel 1400
2 B 1 52   COLIN Lylou 1502
3 N 1 41   DUPRE Sam 1650
4 B 1 15   NGUYEN Edouard 1786
5 N 0 3 f GARDE Guillaume 2237
6 B 1 20   ZAKREVSKYI Alex 1731
7 N 1 14   HERVE Alban 1654

33,5 5,666
83
PEGON Leana

Détail des étapes — PEGON Leana
PEGON Leana
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 2 pts 176/197 0.107
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 3 pts 185/255 0.276
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 3 pts 126/199 0.369
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 3,5 pts 114/216 0.474
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 2 pts 90/105 0.144
Rapide Jeunes Massis 2026 2 pts 113/134 0.158
20ème Open Jeunes de Corbas 2 pts 129/142 0.092
PpoF Ste Foy Echecs 2

PEGON Leana
2 Pts / 7 Matchs
860
176/198
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 0 122   DIPPERT Louis 1170
2 B 1 197   NORHADIAN Lena 799
3 N 0 158   MEZARCHA Ali 1160
4 N 0 149   BOURRU Nino 1140
5 B 0 72   KALFAYAN Rafael 1350
6 B 1 196   STEPHAN Daniel 799
7 N 0 131   DEMEA Daryl 1120

3

PEGON Leana
3 Pts / 7 Matchs
910
185/262
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 145   MANCHES Bastien 799
2 N 0 168   GRALL Martin 799
3 B 1 252   BENKABA Naila 799
4 N 1 244   KAGRAMANIAN Laura-Lilie 799
5 B 1 233   KHALAFYAN Anri 799
6 N 0 39   TENTILLIER-DUONG Esteban 1400
7 B 0 90   RUSSO Tony 1350

3

PEGON Leana
3 Pts / 7 Matchs
980
126/207
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 56   DAO Duc Nam 1440
2 N 1 125   BLOCH Florent 1210
3 B 1 124   MAURISSEAU Gabriel 1260
4 N 0 33   BOUARD Ulysse 1370
5 B 0 95   ROCHE Mael 1230
6 N 0 120   FUSEL Eden 1140
7 N 1 168   FARHAT Zakariya 1100

3,5

PEGON Leana
3½ Pts / 7 Matchs
1180
114/220
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 1 128   SEVOYAN Hugo 999
2 B 0 37   RUSSO Tony 1360
3 N 0 30   LAURENT Nolan 1468
4 B 0 122   AMRI Omar 999
5 N ½ 172   SALERA Oscar 999
6 B 1 177   BELDI BOURGUIBA Molka 799
7 N 1 179   BRAIKI Yassine 799

2

PEGON Leana
2 Pts / 7 Matchs
1180
90/108
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 8   CLAVEL Tom 1577
2 N 1 104   GUERIN Raphael 799
3 B 0 71   CHAN Nicolas 1427
4 N 0 20   GASPARYAN Samuel 1588
5 B 0 49   POTIRON Valentin 999
6 N 0 86   NICOLAS VOLERY Luke 999
7 B 1 100   PACCOUD Abriel 799

2

PEGON Leana
2 Pts / 7 Matchs
980
113/135
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 1 61   MEZARCHA Ali 1457
2 B 0 41   DITCHE Luan 1490
3 N 0 71   NGUYEN Luka 1400
4 B 0 60   KHALAFYAN Leo 1250
5 N 0 81   BERETVAS STOIAN Thomas 1360
6 B 1 131   BOUCHET Ivan 890
7 N 0 83   SEGHAIER Ayoub 1350

2

PEGON Leana
2 Pts / 7 Matchs
980
129/154
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 0 59   COSSIC Wael 1480
2 B 0 51   HARRACHE Mekki 1330
3 N 1 122   KHALEF Sarah 1180
4 B 0 87   GEVORGYAN Adrien 1370
5 N 0 103   ALVES Liya 1230
6 B 0 126   COSSIC Ilyana 1399
7 N 1 142   MENDES Samuel 800

15,5 1,528
19
RUSSO Tony

Détail des étapes — RUSSO Tony
RUSSO Tony
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 4 pts 87/197 0.561
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 4 pts 90/255 0.650
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 4 pts 82/199 0.591
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 5 pts 37/216 0.833
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 4,5 pts 24/105 0.779
Rapide Jeunes Massis 2026 5 pts 27/134 0.805
20ème Open Jeunes de Corbas 3 pts 79/142 0.447
PpoM Ste Foy Echecs 4

RUSSO Tony
4 Pts / 7 Matchs
799
87/198
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 132   PAUPE Oscar 970
2 N 0 97   GUIDA Esteban 1200
3 B 0 115   BLOCH Florent 1020
4 N 1 145   JABER Kayan 880
5 B 1 149   BOURRU Nino 1140
6 N 1 68   FARHAT Ilyes 1320
7 B 0 29   BADOR Roxana 1497

4

RUSSO Tony
4 Pts / 7 Matchs
1350
90/262
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 0 43   MAGLOIRE Martin 1486
2 B 1 144   MEZARCHA Ali 1040
3 N 0 27   DENIS Lucas 1448
4 B 1 214   NESTORET Victor 1428
5 N 0 29   JURGAWCZYNSKI Remi 1453
6 B 1 235   BENKABA Nahil 799
7 N 1 185   PEGON Leana 910

4

RUSSO Tony
4 Pts / 7 Matchs
1330
82/207
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 177   NAZEYAN Daniel 800
2 N 0 29   VINCENDON Leo 1587
3 B 1 119   VINCENDON Sandro 1060
4 N 0 72   RAJON Gaspard 1577
5 B 1 123   BATUROV Artemii 1120
6 N 0 66   PETRYUK Nael 1572
7 B 1 118   KHALEF Sarah 1120

5

RUSSO Tony
5 Pts / 7 Matchs
1360
37/220
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 50   COSSIC Wael 1480
2 N 1 114   PEGON Leana 1180
3 B 0 101   BERTOLO Alix 1500
4 N 1 75   MA Ethan 1435
5 B 1 71   MOMMER Jean 1610
6 N 1 154   MAURISSEAU Emma 920
7 B 1 74   DICHANT Mathis 1520

4,5

RUSSO Tony
4½ Pts / 7 Matchs
1360
24/108
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B ½ 54   PROFFIT Arthur 799
2 N 1 20   GASPARYAN Samuel 1588
3 B 0 22   LALEOUSE Hugo 1607
4 N 0 25   DEBROSSE -COQUARD Jolan 1199
5 B 1 87   ROBIN Nathan 940
6 N 1 58   BLEUZE Samuel 999
7 B 1 53   THIOLLIERE Felix 1440

5

RUSSO Tony
5 Pts / 7 Matchs
1419
27/135
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 102   POULAIN Maxence 910
2 N 0 40   VINCENDON Leo 1606
3 B 1 100   MARIN Solene 1110
4 N 1 50   RAGGINI GENTILE Elliot 1531
5 N 0 12   PAPADOPOULOS Elias 1704
6 B 1 75   CARREAU Marin 1590
7 N 1 49   HAY Maxime 1140

3

RUSSO Tony
3 Pts / 7 Matchs
1419
79/154
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 4   THILL-SOLENTE Gabriel 2152
2 N 1 102   LAVEAU Melanie 1190
3 B 0 61   BULUT Ilhan 799
4 N 0 76   TOURNIER Jules 1200
5 B 1 130   SEVOYAN Hugo 1110
6 N 1 101   NUNEZ VAZQUEZ Elias 1160
7 B 0 64   NARISON Aubrin 999

26,5 4,218
28
COLIN Lylou

Détail des étapes — COLIN Lylou
COLIN Lylou
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 4 pts 74/197 0.628
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 3,5 pts 124/255 0.516
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 3 pts 116/199 0.419
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 4 pts 61/216 0.721
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 4 pts 40/105 0.625
Rapide Jeunes Massis 2026 4 pts 62/134 0.541
20ème Open Jeunes de Corbas 4 pts 52/142 0.638
PouF Avinkha Club d'Echecs 4

COLIN Lylou
4 Pts / 7 Matchs
1210
74/198
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 0 53   DENIS Lucas 1448
2 N 1 186   DI LITTA Nino 799
3 B 1 63   THIOLLIERE Felix 1433
4 N 0 21   BOUZID Fael 1507
5 B 1 161   FRANCES-EMMELIN Sacha 799
6 B 0 34   DELMAS Alexis 1599
7 N 1 143   YAHIA Tahar 950

3,5

COLIN Lylou
3½ Pts / 7 Matchs
1290
124/262
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 N 1 166   FARHAT Zakariya 1120
2 B 1 102   CARDINAL Louis 1464
3 N ½ 130   LALAZARIAN Aram 1150
4 B 0 24   AZIZYAN David 1572
5 N 0 27   DENIS Lucas 1448
6 B 1 207   LAKHAL Ilyes 800
7 B 0 53   MICHEL Charlie 1599

3

COLIN Lylou
3 Pts / 7 Matchs
1310
116/207
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 N 1 156   AGHEKYAN Narek 799
2 B 0 30   MADATYAN Edgar 1559
3 N 1 140   LAKHAL Riad 1040
4 B 0 43   DIDARYAN Kima 1503
5 N 1 134   PARIZEL Chloe 1080
6 B 0 84   BALACIAN Mikael 1512
7 N 0 93   CARREAU Marin 1140

4

COLIN Lylou
4 Pts / 7 Matchs
1501
61/220
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 134   GUIDA Esteban 1370
2 N 0 9   PIZON Alex 1875
3 B 1 70   GEVORGYAN Adrien 1420
4 N 1 129   MALLET Eliott 980
5 B 0 31   LEROY Joachim 1199
6 N 1 151   LAKHAL Riad 1130
7 B 0 24   NGUYEN Lee-Ann 1290

4

COLIN Lylou
4 Pts / 7 Matchs
1501
40/108
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 N 1 95   POISSON Come 1100
2 B 0 28   PUIATTI Raphael 1199
3 N 1 82   MARZOUK Ihsan 1320
4 B 0 34   DAO Duc Nam 1412
5 N 1 45   SEGHAIER Ayoub 1260
6 B 1 63   THIOLLIERE Robin 1100
7 B 0 14   PONDAR Benjamin 1688

4

COLIN Lylou
4 Pts / 7 Matchs
1502
62/135
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 N 0 86   AVAKOV Ramela 1090
2 B 1 115   SEVOYAN Hugo 1110
3 N 1 93   SAKHRI Nahel 1260
4 B 0 36   DESFONTAINES Axel 1406
5 N 0 60   KHALAFYAN Leo 1250
6 B 1 111   LAKHAL Riad 1170
7 N 1 76   MERZEKANI Adam 1330

4

COLIN Lylou
4 Pts / 7 Matchs
1502
52/154
Avinkha Club d'Echecs (ARA)
1 B 1 120   BADOR Carolina 1080
2 N 0 5   PIZON Edwin 1916
3 B 1 85   BOUVIER Liam 1360
4 N 1 80   HAY Maxime 1140
5 B 0 18   RATABOUL Alexis 1761
6 N 1 78   ARGUIMBAUD Thomas 1399
7 B 0 24   KRIKORIAN Ruben 1748

23,5 3,669
5
NGUYEN Edouard

Détail des étapes — NGUYEN Edouard
NGUYEN Edouard
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 5 pts 11/197 0.949
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 5 pts 21/255 0.921
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 5,5 pts 13/199 0.939
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 5,5 pts 7/105 0.942
Rapide Jeunes Massis 2026 5,5 pts 8/134 0.947
20ème Open Jeunes de Corbas 5 pts 15/142 0.901
PouM Ste Foy Echecs 5

NGUYEN Edouard
5 Pts / 7 Matchs
1708
11/198
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 10   MADATYAN Edgar 1407
2 N 1 78   APLOGAN Barnabe 1492
3 B 0 2   PIZON Edwin 1935
4 N 1 51   MELJAC Marius 1479
5 B 1 48   RAJON Gaspard 1320
6 N 1 21   BOUZID Fael 1507
7 B 0 1   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1798

5

NGUYEN Edouard
5 Pts / 7 Matchs
1763
21/262
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 0 26   LOUNIS Rayan 1433
2 N 1 64   FARHAT Ilyes 1320
3 N 1 120   BLANDIGNERES Hugo 999
4 B 1 27   DENIS Lucas 1448
5 N 1 61   CARLI Maxime 1479
6 B 1 25   MEYER Martin 1515
7 B 0 3   ROSIER Yanael 1603

5,5

NGUYEN Edouard
5½ Pts / 7 Matchs
1690
13/207
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 83   INIDJIAN Kevin 1199
2 N 1 122   CHAMPEIX Paul 1427
3 B 1 27   APLOGAN Barnabe 1514
4 N 1 66   PETRYUK Nael 1572
5 B 0 16   AZIZYAN David 1572
6 N ½ 42   FOURNIER ROLS Justin 1566
7 B 1 50   DICHANT Mathis 799

5,5

NGUYEN Edouard
5½ Pts / 7 Matchs
1724
7/108
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 65   LALAZARIAN Aram 1300
2 N 1 67   MARTIROSYAN Davit 1436
3 B 1 8   CLAVEL Tom 1577
4 N 0 5   PIZON Edwin 1915
5 B ½ 21   BADOR Roxana 1525
6 N 1 18   AGRINIER Gabin 1420
7 N 1 26   HAINAUD Henri 1471

5,5

NGUYEN Edouard
5½ Pts / 7 Matchs
1786
8/135
Ste Foy Echecs (ARA)
1 N 1 76   MERZEKANI Adam 1330
2 B 1 73   PINOIT Cedric 1460
3 N ½ 30   XU Lionel 1515
4 B 1 16   LOUNIS Rayan 1435
5 B 1 7   AZIZYAN David 1654
6 N 0 2   PIZON Alex 1864
7 N 1 29   MAUSS Simon 1620

5

NGUYEN Edouard
5 Pts / 7 Matchs
1786
15/154
Ste Foy Echecs (ARA)
1 B 1 85   BOUVIER Liam 1360
2 N 1 83   DELBECQ Nathan 1480
3 B 1 28   LALEOUSE Hugo 1607
4 N 0 5   PIZON Edwin 1916
5 B 1 21   DARGNAT Yoan 1613
6 N 1 26   D'ETTORE-CHAUVIN Yoann 1509
7 B 0 6   MOCQUET LESOURD Gabriel 1971

31,5 5,600
26
NGUYEN Lee-Ann

Détail des étapes — NGUYEN Lee-Ann
NGUYEN Lee-Ann
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 3,5 pts 102/197 0.485
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 3,5 pts 132/255 0.484
Circuit Jeunes Rapide du Rhône 2026 3,5 pts 102/199 0.490
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 5 pts 24/216 0.893
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 3 pts 75/105 0.288
Rapide Jeunes Massis 2026 5 pts 17/134 0.880
20ème Open Jeunes de Corbas 4 pts 49/142 0.660
PupF Centre Léo Lagrange Décines 3,5

NGUYEN Lee-Ann
3½ Pts / 7 Matchs
999
102/198
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 N 0 110   PARDIGON MARTINEZ Adrien 799
2 B ½ 160   COURBIS PONCET Leo 799
3 N 1 170   LAVEAU Melanie 1404
4 B 1 130   JABER Noah 1190
5 N 0 40   BERTOLO Alix 1340
6 B 0 46   DESFONTAINES Basile 1280
7 N 1 158   MEZARCHA Ali 1160

3,5

NGUYEN Lee-Ann
3½ Pts / 7 Matchs
1240
132/262
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 B 1 161   GUERRIERI Leon 1100
2 N 1 148   MOMMER Jean 1448
3 B 0 141   BOUARD Ulysse 999
4 N 0 73   WORKINEH AMARE Noah 1160
5 B ½ 133   BOURRU Nino 1090
6 N 0 134   ROMDHANE Sami 800
7 B 1 195   TREBUCHET Hugmond 799

3,5

NGUYEN Lee-Ann
3½ Pts / 7 Matchs
1190
102/207
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 N 0 17   BLOCH Remy 1657
2 B 1 175   MAURISSEAU Emma 870
3 N 0 54   LOUNIS Rayan 1433
4 B 1 176   BRANCO MARQUET Eloise 910
5 N 1 89   KHALEF Younes 1402
6 B ½ 98   KALFAYAN Rafael 1380
7 N 0 49   MAUSS Simon 1460

5

NGUYEN Lee-Ann
5 Pts / 7 Matchs
1290
24/220
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 N 1 148   POISSON Come 1100
2 B 1 30   LAURENT Nolan 1468
3 N 1 105   HUMBERT Jules 999
4 B 0 3   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1800
5 N 0 15   GHUKASYAN Rubik 1603
6 B 1 112   ARAMIAN Taron 799
7 N 1 61   COLIN Lylou 1501

3

NGUYEN Lee-Ann
3 Pts / 7 Matchs
1290
75/108
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 B 0 15   SUBTIL Raphael 1707
2 N 1 86   NICOLAS VOLERY Luke 999
3 B 0 36   BAQUE Alexandre 1455
4 N 0 87   ROBIN Nathan 940
5 B 1 99   RODRIGUEZ Thomas 1050
6 N 1 88   ROMDHANE Sami 1100
7 N 0 33   PINOIT Cedric 1437

5

NGUYEN Lee-Ann
5 Pts / 7 Matchs
1482
17/135
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 B 1 101   RERBAL Kamil 1040
2 N 0 1   GIAZZI Zakary 1919
3 B 1 112   VATIER POTEZ Souryana 1310
4 N 1 54   RENAUD Noa 1390
5 B 1 42   LALAZARIAN Aram 1399
6 N 0 9   GIAFFERI BONNET Luna 1803
7 B 1 53   BOUVIER Liam 1360

4

NGUYEN Lee-Ann
4 Pts / 7 Matchs
1482
49/154
Centre Léo Lagrange Décines (ARA)
1 B 1 104   DUPEUBLE Lenny 999
2 N 0 11   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1800
3 B 1 94   FARIA Leandro 1310
4 N 0 7   GIAZZI Zakary 1919
5 B 1 95   SEGHAIER Ayoub 1350
6 N 1 84   VANDESTOKE Martin 1310
7 B 0 21   DARGNAT Yoan 1613

24,5 3,891
4
PAPADOPOULOS Elias

Détail des étapes — PAPADOPOULOS Elias
PAPADOPOULOS Elias
15e Tournoi Rapide Jeunes de Décines 5 pts 27/197 0.867
29ème Trophée de Noel Jeunes de Ste Foy Echecs 6 pts 4/255 0.988
Circuit Jeunes étape Avinkha 2026 6 pts 2/216 0.995
Circuit jeunes CRMLE 2026 – Villefranche-sur-Saône 6 pts 2/105 0.990
Rapide Jeunes Massis 2026 5 pts 12/134 0.917
20ème Open Jeunes de Corbas 5 pts 17/142 0.887
PupM Lyon Olympique Echecs 5

PAPADOPOULOS Elias
5 Pts / 7 Matchs
1629
27/198
