Classement du Circuit Jeunes avant la dernière étape
Voici le classement du Circuit Jeunes après l’étape de Massis :
| NOM Prénom | Club | Pts | |
| 1er | PIZON Alex | Echecs Club de Corbas Mions | 31 |
| 2ème | MELKUMYAN David | Avinkha Club d’Echecs | 29,5 |
| 3ème | PAPADOPOULOS Elias | Lyon Olympique Echecs | 28 |
| 1er Min | PIZON Edwin | Echecs Club de Corbas Mions | 27,5 |
| 1ère MinF | GIAFFERI BONNET Luna | Ste Foy Echecs | 26,5 |
| 1er Ben | PONDAR Benjamin | Echecs Club de Villeurbanne | 27,5 |
| 1ère BenF | BROCHOT Clemence | Lyon Echecs Passion 64 | 21,5 |
| 1er Pup | GIAZZI Zakary | Lyon Echecs Passion 64 | 25 |
| 1ère PupF | NGUYEN Lee-Ann | Centre Léo Lagrange Décines | 20,5 |
| 1er Pou | NGUYEN Edouard | Ste Foy Echecs | 26,5 |
| 1ère PouF | COLIN Lylou | Avinkha Club d’Echecs | 19,5 |
| 1er Ppo | RUSSO Tony | Ste Foy Echecs | 22,5 |
| 1ère PpoF | PEGON Leana | Ste Foy Echecs | 13,5 |
Le classement final sera connu à l’issu de la dernière étape, le samedi 30 mai 2026 à Corbas :