Suivi des Championnats Jeunes CRMLE 2021
273 participants inscrits de 15 clubs du CRMLE :
Les résultats :
53641 | CRMLE Jeunes 2021 – Benjamins – U14 | 49 participants (dont 4 jeunes filles) |
53643 | CRMLE Jeunes 2021 – Cadets Juniors- U18 | 13 participants (dont 0 jeune fille) |
53642 | CRMLE Jeunes 2021 – Minimes – U16 | 37 participants (dont 8 jeunes filles) |
53639 | CRMLE Jeunes 2021 – Poussinets – U8 | 38 participants (dont 8 jeunes filles) |
53638 | CRMLE Jeunes 2021 – Poussins – U10 | 59 participants (dont 14 jeunes filles) |
53640 | CRMLE Jeunes 2021 – Pupilles – U12 | 73 participants (dont 11 jeunes filles) |
Places qualificatives pour les championnats de ligue Jeunes 2022
Liste des qualifié-e-s pour Gaillard (74) en Février 2022
Affiche (une création de Patrick Galante du LEA)
Photos :
Coté organisation :
- Pass sanitaire obligatoire (contrôle à l’entrée du site) pour toute personne de plus de 12 ans et deux mois + Masque pour tous les joueurs et joueuses.
- Buvette + tribune
- Absence de salle d’analyse dédiée
- Championnats Jeunes du CRMLE organisés avec le soutien du club STE FOY ECHECS